Voiles d'occasions
Toutes nos voiles d’occasions ici
Découvrez toutes nos voiles d'occasions
🔍 Rechercher une voile
133 voiles trouvées
| Réf. | Propriétaire | Type | Guindant | Bordure | Chute | LP | Surface | État | Prix | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | FAVE04 | Genaker | 25.70 m | 13.70 m | 23.20 m | 0.00 m | 250.00 m² | Bon | 6 000 € | — | Demander un devis |
| (1798Atelier)1 reparation+logo tisu stormlite+chaussette | |||||||||||
| 1799 | RAYM72 | Grande voile | 13.00 m | 4.65 m | 13.70 m | 0.00 m | 30.22 m² | Moyen | 350 € | — | Demander un devis |
| (1799E) | |||||||||||
| 1800 | LAVE43 | Grande voile | 18.35 m | 5.80 m | 18.65 m | 0.00 m | 60.66 m² | Moyen | 1 500 € | — | Demander un devis |
| (1800(1B)) tissus DCX lattes fournie voir vincent (atellier) | |||||||||||
| 1804 | VEGA15 | Grande voile | 13.20 m | 4.50 m | 13.80 m | 0.00 m | 29.68 m² | Moyen | 400 € | — | Demander un devis |
| (1804D) | |||||||||||
| 1809 | Berger max | Grande voile enrouleur | 11.70 m | 4.50 m | 12.30 m | 0.00 m | 26.28 m² | Bon | 300 € | — | Demander un devis |
| (1809B) | |||||||||||
| 1822 | FUST08 | Grande voile | 11.15 m | 4.20 m | 11.90 m | 0.00 m | 23.41 m² | Moyen | 400 € | — | Demander un devis |
| (1822A)rallingues sectionner au niveau des colisseau , ecoute galon et couture a reprendre,tetierre revoir galon | |||||||||||
| 1824 | DELE05 | Genaker | 12.10 m | 5.95 m | 11.70 m | 0.00 m | 36.00 m² | Bon | 950 € | — | Demander un devis |
| (1824A) + EMMAG PROF | |||||||||||
| 1829 | VEGA G | Genaker | 14.98 m | 8.52 m | 13.35 m | 0.00 m | 80.00 m² | Neuf | 4 400 € | — | Demander un devis |
| (1829D)GENAKER TRIRADIAL EN CZ 60 pour POGO 10.50, 80 m² bout anti torsion dynex diam 13 cosse pour emmagasinneur 2.5 t voile rentrant dans la jauge spi OSIRIS | |||||||||||
| 1837 | VEGA | Grande voile | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² | Moyen | 0 € | — | Demander un devis |
| (1837B) Avant bag navy 123,138,95 voir fiche côtes. | |||||||||||
| 1843 | SCHM02 | Trinquette enrouleur | 13.92 m | 4.27 m | 12.70 m | 280.00 m | 26.87 m² | Neuf | 2 000 € | — | Demander un devis |
| (1843 1H)BOUT DEPASSE EN TETE DE 3.40 M COTE COSSE COSSE 17.30 tissus PR394 | |||||||||||
| 1844 | SCHM02 | Spinnaker triradial | 20.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² | Neuf | 500 € | — | Demander un devis |
| (1844 1H) CHAUSETTE A SPI 20M NOIR ET BLANC | |||||||||||
| 1847 | ANTO25 | Grande voile | 12.60 m | 4.60 m | 13.25 m | 0.00 m | 28.96 m² | Bon | 800 € | — | Demander un devis |
| (1847F)+ LATTES RONDES | |||||||||||
| 1852 | ANTO25 | Génois enrouleur | 13.45 m | 4.15 m | 12.40 m | 0.00 m | 25.61 m² | Bon | 500 € | — | Demander un devis |
| (51852 E) BUV silver | |||||||||||
Pourquoi choisir notre voilerie
Une expertise reconnue au service de votre bateau
Depuis plusieurs années, nous accompagnons les plaisanciers et navigateurs exigeants dans la conception, la réparation et l’optimisation de leurs voiles et équipements nautiques. Notre objectif : vous proposer des solutions fiables, performantes et parfaitement adaptées à votre programme de navigation.
Chaque projet est étudié avec précision, qu’il s’agisse d’une voile sur mesure, d’une voile d’occasion contrôlée ou d’un conseil technique sur votre gréement.
- Fabrication de voiles sur mesure adaptées à votre bateau
- Large choix de voiles d’occasion vérifiées et prêtes à naviguer
- Conseil personnalisé en voilerie et optimisation de performance
Nos prestations en voilerie
Des solutions pour vous
Vous ne trouvez pas une voile adaptée à votre demande ?
Contactez nous pour en confectionner une sur-mesure